| 轴承型号 | 375D/372A+Y1S-372A |
|---|---|
| 内径(d) | 50.8 |
| 外径(D) | |
| 厚度(B) | 53.188 |
| 类别 | 圆锥滚子轴承 |
| 详细类别 | 双列双内圈(TDI)圆锥滚子轴承 |
| 型号 | 375D+372A+Y1S-372A轴承 |
| pKeywords | 375D_372A_Y1S-372A |
| 内圈 | 375D |
| 外圈 | 372A |
| 隔圈 | Y1S-372A |
| d | 50.8 |
| D | 96.838 |
| T | 53.188 |
| B | 53.188 |
| C | |
| m | 1.61 |
| a(2) | |
| C1 | 142000 |
| e | 0.34 |
| Y | 2.97 |
| C90 | 21100 |
| Ca90 | 12200 |
| Ca90(2) | 36800 |
| K | 1.73 |
| Co | |
| 备注 | R(4):0.8/da:57/db:/r3:1.5/Da:86/Db:-Aa:/Ab: |
| 系数 | G1:37.6/G2:15.4/Gg:0.0816 |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13