

| 球面滚子轴承, 带退卸套的 | ||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 轴承 +退卸套 | ||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
| * - SKF Explorer 轴承 | ||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
| 340 | 540 | 180 | 3550 | 6550 | 490 | 700 | 1000 | 165 | 24072 CCK30/W33 + AOH 24072 * | |
版权所有©2009-2015 轴承狗zcgou.com ICP备案:津ICP备14004550号-13